
海伏科技生產的M10C系列是針對充電應用優化設計的電源,簡化了工作電路提高了工作時的可靠性,減小了內部儲能,非常適合在重頻充放電的場合使用,且具有良好的脈沖間重復精度。電源還提供有完整的遠程控制接口,可以通過遠端實現對電源的控制。
加速器、電容充放電、半導體測試、電子元器件老化、絕緣測試、高電壓測試、離子束、聚焦離子束、離子注入、電子槍、壓電材料測試、激光器、電磁軌道炮,電磁線圈炮、強電流脈沖、PFN網絡、直線加速器、速調管、科學實驗、工業應用。
| 型號 | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA)* |
|---|---|---|
| M10C-P1 | 1 | 2000 |
| M10C-P2 | 2 | 1000 |
| M10C-P3 | 3 | 667 |
| M10C-P5 | 5 | 400 |
| M10C-P10 | 10 | 200 |
| M10C-P20 | 20 | 100 |
| M10C-P30 | 30 | 66.7 |
| M10C-P40 | 40 | 50 |
*說明:工作在直流模式電流為最大充電電流的50%
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 輸入 | AC220V+10%;AC110V可選,AC100-240V全球兼容電壓,車載供電可選 |
| 輸出 | 600V-40kV最高輸出電壓可選;正負極性可選 |
| 平均充電功率 | 1kJ/s |
| 功率因數 | 無功率因數校正電路pf≈0.65,可選有源功率因數校正-滿載時可達0.98 |
| 效率 | 滿載下超過85% |
| 儲能 | 所有型號小于0.3J |
| 脈沖之間重復精度 | 300Hz時±0.2%,需要更高充放電頻率時的脈沖之間重復精度請咨詢廠家 |
| 環境溫度 | 工作:0℃ 到+50℃;儲存:-20℃到+80℃ |
| 電壓溫度系數 | ≤100ppm/°C |
| 穩定性 | 預熱半小時,每小時≤0.1%;每8小時≤0.2% |
| 冷卻方式 | 強迫風冷 |
| 體積(重量) | 600V-40kV:高141*寬146*長376mm(約6kg) |
| 高壓輸出 | 600V-5kV:專用高壓連接器或MHV接口 6kV-40kV:專用高壓連接器 |
